单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 64760 64800 64780 -210
铜升贴水 升水 240 升水 280
A00铝 A00 18220 18260 18240 260
铝升贴水 升水 10 升水 50
1#铅 1# 15050 15150 15100 -50
0#锌 0# 23900 24000 23950 150
1#锌 1# 23800 23900 23850 150
1#镍 1# 195800 197800 196800 300
1#锡 1# 161000 163000 162000 -5500
R410A专用紫铜管 R410A专用 69780 69780 69780 -210
无氧铜丝(硬) 3mm 65790 66090 65940 -210
漆包线 QZ0.1-3.0mm 67980 71980 69980 -210
磷铜合金 磷14%左右 73350 73850 73600 -200
铝合金ADC12 ADC12 19000 19200 19100 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19600 20000 19800 200
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19500 19900 19700 200
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19500 19700 19600 200
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24400 24600 24500 150
1#白银 1# 4595 4605 4600 -30
钯金 Pd>99.95% 499 501 500 -6
1#钴 1# 337000 357000 347000 -1000
1#锑 1# 77500 78500 78000 0
2#锑 2# 76500 77500 77000 0
1#镁 1# 25600 26200 25900 100
1#电解锰 1# 16750 17650 17200 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 21500 21700 21600 -100
553#硅 553# 20350 20450 20400 -100
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 22400 22600 22500 -200
金属硅553#-331# 553#-331# 20400 22600 21500 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22500 31900 27200 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
