有色金属价格行情分析:铜铝锌镍涨跌一览
作者: 发布时间:2026-02-26 03:46:40 浏览量:
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66370 66410 66390 -140
铜升贴水 升水 20 升水 60
A00铝 A00 18450 18490 18470 120
铝升贴水 贴水 -5 升水 35
1#铅 1# 15125 15225 15175 25
0#锌 0# 24680 24780 24730 150
1#锌 1# 24580 24680 24630 150
1#镍 1# 193250 195250 194250 -450
1#锡 1# 169500 171500 170500 1000
R410A专用紫铜管 R410A专用 71390 71390 71390 -140
无氧铜丝(硬) 3mm 67400 67700 67550 -140
漆包线 QZ0.1-3.0mm 69590 73590 71590 -140
磷铜合金 磷14%左右 74950 75450 75200 -150
铝合金ADC12 ADC12 19000 19200 19100 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19600 20000 19800 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19500 19900 19700 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19500 19700 19600 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25200 25400 25300 150
1#白银 1# 4790 4800 4795 70
钯金 Pd>99.95% 506 508 507 3
1#钴 1# 332000 352000 342000 2000
1#锑 1# 76500 77500 77000 0
2#锑 2# 75500 76500 76000 0
1#镁 1# 25700 26300 26000 0
1#电解锰 1# 16750 17650 17200 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 21400 21600 21500 0
553#硅 553# 20250 20350 20300 0
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 22200 22400 22300 0
金属硅553#-331# 553#-331# 20300 22500 21400 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22300 31900 27100 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66370 66410 66390 -140
铜升贴水 升水 20 升水 60
A00铝 A00 18450 18490 18470 120
铝升贴水 贴水 -5 升水 35
1#铅 1# 15125 15225 15175 25
0#锌 0# 24680 24780 24730 150
1#锌 1# 24580 24680 24630 150
1#镍 1# 193250 195250 194250 -450
1#锡 1# 169500 171500 170500 1000
R410A专用紫铜管 R410A专用 71390 71390 71390 -140
无氧铜丝(硬) 3mm 67400 67700 67550 -140
漆包线 QZ0.1-3.0mm 69590 73590 71590 -140
磷铜合金 磷14%左右 74950 75450 75200 -150
铝合金ADC12 ADC12 19000 19200 19100 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19600 20000 19800 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19500 19900 19700 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19500 19700 19600 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25200 25400 25300 150
1#白银 1# 4790 4800 4795 70
钯金 Pd>99.95% 506 508 507 3
1#钴 1# 332000 352000 342000 2000
1#锑 1# 76500 77500 77000 0
2#锑 2# 75500 76500 76000 0
1#镁 1# 25700 26300 26000 0
1#电解锰 1# 16750 17650 17200 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 21400 21600 21500 0
553#硅 553# 20250 20350 20300 0
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 22200 22400 22300 0
金属硅553#-331# 553#-331# 20300 22500 21400 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22300 31900 27100 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
