单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 65270 65310 65290 -150
铜升贴水 升水 520 升水 560
A00铝 A00 18990 19030 19010 20
铝升贴水 升水 45 升水 85
1#铅 1# 15575 15675 15625 0
0#锌 0# 24120 24220 24170 -340
1#锌 1# 24020 24120 24070 -340
1#镍 1# 201900 203900 202900 3300
1#锡 1# 178750 180750 179750 250
R410A专用紫铜管 R410A专用 70290 70290 70290 -150
无氧铜丝(硬) 3mm 66300 66600 66450 -150
漆包线 QZ0.1-3.0mm 68490 72490 70490 -150
磷铜合金 磷14%左右 73750 74250 74000 -150
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20200 20600 20400 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20300 20500 20400 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20300 20700 20500 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20300 20500 20400 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24650 24850 24750 -350
1#白银 1# 4850 4860 4855 55
钯金 Pd>99.95% 497 499 498 -16
1#钴 1# 343000 359000 351000 0
1#锑 1# 74000 75000 74500 0
2#锑 2# 73000 74000 73500 0
1#镁 1# 24700 25300 25000 -100
1#电解锰 1# 16650 17550 17100 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 21000 21200 21100 -100
553#硅 553# 19650 19750 19700 -100
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 21600 21800 21700 -200
金属硅553#-331# 553#-331# 19700 22100 20900 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21700 31900 26800 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
