单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 63230 63270 63250 470
铜升贴水 升水 680 升水 720
A00铝 A00 18580 18620 18600 250
铝升贴水 贴水 -55 贴水 -15
1#铅 1# 15150 15250 15200 150
0#锌 0# 25180 25280 25230 420
1#锌 1# 25080 25180 25130 420
1#镍 1# 189100 191100 190100 -1600
1#锡 1# 181500 183500 182500 -3000
R410A专用紫铜管 R410A专用 68250 68250 68250 470
无氧铜丝(硬) 3mm 64260 64560 64410 470
漆包线 QZ0.1-3.0mm 66450 70450 68450 470
磷铜合金 磷14%左右 72650 73150 72900 450
铝合金ADC12 ADC12 19300 19500 19400 300
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20100 20500 20300 300
铸造铝合金锭(A380) A380 20500 20700 20600 200
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20000 20400 20200 300
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20000 20200 20100 300
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25750 25950 25850 450
1#白银 1# 4565 4575 4570 190
钯金 Pd>99.95% 584 586 585 5
1#钴 1# 344000 356000 350000 0
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 26700 27300 27000 200
1#电解锰 1# 16550 17450 17000 200
1#铬 1# 68500 73500 71000 0
441#硅 441# 21900 22100 22000 0
553#硅 553# 20550 20650 20600 0
2202#硅 2202# 31900 32100 32000 0
3303#硅 3303# 22300 22500 22400 0
金属硅553#-331# 553#-331# 20600 23000 21800 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22400 32000 27200 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
