长江有色金属现货10月12日行情

单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————     
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 63840 63880 63860 -650
铜升贴水 升水 -120 升水 -80
A00铝 A00 18390 18430 18410 -190
铝升贴水 贴水 -70 贴水 -30
1#铅 1# 15200 15300 15250 0
0#锌 0# 25410 25510 25460 -400
1#锌 1# 25310 25410 25360 -400
1#镍 1# 187200 189200 188200 -5000
1#锡 1# 180500 182500 181500 -2500
R410A专用紫铜管 R410A专用 68860 68860 68860 -650
无氧铜丝(硬) 3mm 64870 65170 65020 -650
漆包线 QZ0.1-3.0mm 67060 71060 69060 -650
磷铜合金 磷14%左右 73250 73750 73500 -650
铝合金ADC12 ADC12 19300 19500 19400 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20000 20400 20200 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 20500 20700 20600 0
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 19900 20300 20100 -100
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 19900 20100 20000 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 26150 26350 26250 -200
1#白银 1# 4455 4465 4460 -90
钯金 Pd>99.95% 558 560 559 -13
1#钴 1# 355000 365000 360000 5000
1#锑 1# 79000 80000 79500 0
2#锑 2# 78000 79000 78500 0
1#镁 1# 26900 27500 27200 0
1#电解锰 1# 16550 17450 17000 0
1#铬 1# 68500 73500 71000 0
441#硅 441# 21900 22100 22000 0
553#硅 553# 20550 20650 20600 0
2202#硅 2202# 31900 32100 32000 0
3303#硅 3303# 22300 22500 22400 0
金属硅553#-331# 553#-331# 20600 23000 21800 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22400 32000 27200 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————