单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 64930 64970 64950 -180
铜升贴水 升水 1640 升水 1680 11月合约
A00铝 A00 18470 18510 18490 -220
铝升贴水 贴水 -25 贴水 15 11月合约
1#铅 1# 15225 15325 15275 0
0#锌 0# 25430 25530 25480 -130
1#锌 1# 25330 25430 25380 -130
1#镍 1# 189950 191950 190950 -2150
1#锡 1# 180500 182500 181500 -1000
R410A专用紫铜管 R410A专用 69950 69950 69950 -180
无氧铜丝(硬) 3mm 65960 66260 66110 -180
漆包线 QZ0.1-3.0mm 68150 72150 70150 -180
磷铜合金 磷14%左右 73850 74350 74100 -250
铝合金ADC12 ADC12 19300 19500 19400 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20000 20400 20200 -200
铸造铝合金锭(A380) A380 20500 20700 20600 -100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19900 20300 20100 -200
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19900 20100 20000 -200
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25950 26150 26050 -200
1#白银 1# 4370 4380 4375 -50
钯金 Pd>99.95% 526 528 527 -22
1#钴 1# 359000 367000 363000 0
1#锑 1# 79000 80000 79500 0
2#锑 2# 78000 79000 78500 0
1#镁 1# 26900 27500 27200 0
1#电解锰 1# 16750 17650 17200 200
1#铬 1# 69000 74000 71500 0
441#硅 441# 22100 22300 22200 200
553#硅 553# 20950 21050 21000 200
2202#硅 2202# 31900 32100 32000 0
3303#硅 3303# 22700 22900 22800 400
金属硅553#-331# 553#-331# 21000 23200 22100 200
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22800 32000 27400 200
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
