单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 62870 62910 62890 -300
铜升贴水 升水 810 升水 850
A00铝 A00 18410 18450 18430 40
铝升贴水 贴水 -10 贴水 30
1#铅 1# 15250 15350 15300 25
0#锌 0# 25790 25890 25840 160
1#锌 1# 25690 25790 25740 160
1#镍 1# 193700 195700 194700 1900
1#锡 1# 178000 180000 179000 -1000
R410A专用紫铜管 R410A专用 67890 67890 67890 -300
无氧铜丝(硬) 3mm 63900 64200 64050 -300
漆包线 QZ0.1-3.0mm 66090 70090 68090 -300
磷铜合金 磷14%左右 71800 72300 72050 -200
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19900 20300 20100 100
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19800 20200 20000 100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19800 20000 19900 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 26300 26500 26400 150
1#白银 1# 4360 4370 4365 -45
钯金 Pd>99.95% 523 525 524 -8
1#钴 1# 352000 366000 359000 -2000
1#锑 1# 79000 80000 79500 0
2#锑 2# 78000 79000 78500 0
1#镁 1# 26400 27000 26700 0
1#电解锰 1# 16750 17650 17200 0
1#铬 1# 69000 74000 71500 0
441#硅 441# 22100 22300 22200 0
553#硅 553# 20950 21050 21000 0
2202#硅 2202# 31900 32100 32000 0
3303#硅 3303# 22700 22900 22800 0
金属硅553#-331# 553#-331# 21000 23200 22100 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22800 32000 27400 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
