单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 64070 64110 64090 1200
铜升贴水 升水 830 升水 870
A00铝 A00 18630 18670 18650 220
铝升贴水 贴水 5 贴水 45
1#铅 1# 15350 15450 15400 100
0#锌 0# 25880 25980 25930 90
1#锌 1# 25780 25880 25830 90
1#镍 1# 188100 190100 189100 -5600
1#锡 1# 176000 178000 177000 -2000
R410A专用紫铜管 R410A专用 69090 69090 69090 1200
无氧铜丝(硬) 3mm 65100 65400 65250 1200
漆包线 QZ0.1-3.0mm 67290 71290 69290 1200
磷铜合金 磷14%左右 72800 73300 73050 1000
铝合金ADC12 ADC12 19300 19500 19400 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20100 20500 20300 200
铸造铝合金锭(A380) A380 20500 20700 20600 100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20000 20400 20200 200
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20000 20200 20100 200
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 26500 26700 26600 200
1#白银 1# 4395 4405 4400 35
钯金 Pd>99.95% 541 543 542 18
1#钴 1# 352000 366000 359000 0
1#锑 1# 79000 80000 79500 0
2#锑 2# 78000 79000 78500 0
1#镁 1# 26600 27200 26900 200
1#电解锰 1# 16750 17650 17200 0
1#铬 1# 69000 74000 71500 0
441#硅 441# 22100 22300 22200 0
553#硅 553# 20950 21050 21000 0
2202#硅 2202# 31900 32100 32000 0
3303#硅 3303# 22700 22900 22800 0
金属硅553#-331# 553#-331# 21000 23200 22100 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22800 32000 27400 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
