单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 64400 64440 64420 -250
铜升贴水 升水 590 升水 630
A00铝 A00 18520 18560 18540 -110
铝升贴水 升水 0 升水 40
1#铅 1# 15250 15350 15300 -25
0#锌 0# 24860 24960 24910 -180
1#锌 1# 24760 24860 24810 -180
1#镍 1# 193600 195600 194600 500
1#锡 1# 173500 175500 174500 -1750
R410A专用紫铜管 R410A专用 69420 69420 69420 -250
无氧铜丝(硬) 3mm 65430 65730 65580 -250
漆包线 QZ0.1-3.0mm 67620 71620 69620 -250
磷铜合金 磷14%左右 73000 73500 73250 -300
铝合金ADC12 ADC12 19300 19500 19400 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20000 20400 20200 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 20500 20700 20600 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19900 20300 20100 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19900 20100 20000 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25400 25600 25500 -200
1#白银 1# 4550 4560 4555 10
钯金 Pd>99.95% 523 525 524 -18
1#钴 1# 352000 366000 359000 0
1#锑 1# 78500 79500 79000 -500
2#锑 2# 77500 78500 78000 -500
1#镁 1# 26400 27000 26700 -200
1#电解锰 1# 16750 17650 17200 0
1#铬 1# 69000 74000 71500 0
441#硅 441# 21900 22100 22000 -200
553#硅 553# 20750 20850 20800 -200
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 -100
3303#硅 3303# 22600 22800 22700 -100
金属硅553#-331# 553#-331# 20800 23000 21900 -200
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22700 31900 27300 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
