长江有色金属现货10月28日行情

单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————     
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 64600 64640 64620 -110
铜升贴水 升水 460 升水 500
A00铝 A00 18280 18320 18300 -280
铝升贴水 贴水 -45 贴水 -5
1#铅 1# 15075 15175 15125 -25
0#锌 0# 24490 24590 24540 -290
1#锌 1# 24390 24490 24440 -290
1#镍 1# 187850 189850 188850 -3950
1#锡 1# 168000 170000 169000 -5000
R410A专用紫铜管 R410A专用 69620 69620 69620 -110
无氧铜丝(硬) 3mm 65630 65930 65780 -110
漆包线 QZ0.1-3.0mm 67820 71820 69820 -110
磷铜合金 磷14%左右 73200 73700 73450 -100
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19900 20300 20100 -200
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 -100
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 19800 20200 20000 -200
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 19800 20000 19900 -200
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25000 25200 25100 -300
1#白银 1# 4580 4590 4585 10
钯金 Pd>99.95% 520 522 521 -9
1#钴 1# 347000 361000 354000 -2000
1#锑 1# 78000 79000 78500 -500
2#锑 2# 77000 78000 77500 -500
1#镁 1# 25800 26400 26100 -200
1#电解锰 1# 16750 17650 17200 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 1000
441#硅 441# 21900 22100 22000 0
553#硅 553# 20750 20850 20800 0
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 22600 22800 22700 0
金属硅553#-331# 553#-331# 20800 23000 21900 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22700 31900 27300 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————