单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 63850 63890 63870 -750
铜升贴水 升水 370 升水 410
A00铝 A00 17840 17880 17860 -440
铝升贴水 贴水 -35 升水 5
1#铅 1# 15175 15275 15225 100
0#锌 0# 23740 23840 23790 -750
1#锌 1# 23640 23740 23690 -750
1#镍 1# 185650 187650 186650 -2200
1#锡 1# 166000 168000 167000 -2000
R410A专用紫铜管 R410A专用 68870 68870 68870 -750
无氧铜丝(硬) 3mm 64880 65180 65030 -750
漆包线 QZ0.1-3.0mm 67070 71070 69070 -750
磷铜合金 磷14%左右 72450 72950 72700 -750
铝合金ADC12 ADC12 19000 19200 19100 -200
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19400 19800 19600 -500
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 -200
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19300 19700 19500 -500
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19300 19500 19400 -500
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24250 24450 24350 -750
1#白银 1# 4500 4510 4505 -80
钯金 Pd>99.95% 512 514 513 -8
1#钴 1# 346000 360000 353000 -1000
1#锑 1# 77500 78500 78000 -500
2#锑 2# 76500 77500 77000 -500
1#镁 1# 25500 26100 25800 -300
1#电解锰 1# 16750 17650 17200 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 21700 21900 21800 -200
553#硅 553# 20550 20650 20600 -200
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 22600 22800 22700 0
金属硅553#-331# 553#-331# 20600 22800 21700 -200
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22700 31900 27300 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
