单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 64970 65010 64990 490
铜升贴水 升水 250 升水 290
A00铝 A00 17960 18000 17980 -60
铝升贴水 贴水 -10 升水 30
1#铅 1# 15100 15200 15150 0
0#锌 0# 23750 23850 23800 390
1#锌 1# 23650 23750 23700 390
1#镍 1# 195500 197500 196500 1100
1#锡 1# 166500 168500 167500 2000
R410A专用紫铜管 R410A专用 69990 69990 69990 490
无氧铜丝(硬) 3mm 66000 66300 66150 490
漆包线 QZ0.1-3.0mm 68190 72190 70190 490
磷铜合金 磷14%左右 73550 74050 73800 500
铝合金ADC12 ADC12 18900 19100 19000 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19400 19800 19600 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20100 20300 20200 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19300 19700 19500 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19300 19500 19400 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24250 24450 24350 400
1#白银 1# 4625 4635 4630 55
钯金 Pd>99.95% 505 507 506 2
1#钴 1# 339000 357000 348000 0
1#锑 1# 77500 78500 78000 0
2#锑 2# 76500 77500 77000 0
1#镁 1# 25500 26100 25800 0
1#电解锰 1# 16750 17650 17200 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 21600 21800 21700 -100
553#硅 553# 20450 20550 20500 -100
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 22600 22800 22700 0
金属硅553#-331# 553#-331# 20500 22700 21600 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22700 31900 27300 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
