
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 63310 63350 63330 -660
铜升贴水 升水 160 升水 200
A00铝 A00 18600 18640 18620 -80
铝升贴水 贴水 -55 贴水 -15
1#铅 1# 15025 15125 15075 -125
0#锌 0# 25460 25560 25510 20
1#锌 1# 25360 25460 25410 20
1#镍 1# 194100 196100 195100 -2000
1#锡 1# 178500 180500 179500 -8750
R410A专用紫铜管 R410A专用 68330 68330 68330 -660
无氧铜丝(硬) 3mm 64340 64640 64490 -660
漆包线 QZ0.1-3.0mm 66530 70530 68530 -660
磷铜合金 磷14%左右 72800 73300 73050 -650
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20200 20600 20400 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 20300 20500 20400 -100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19900 20300 20100 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19900 20100 20000 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 26000 26200 26100 0
1#白银 1# 4375 4385 4380 -65
钯金 Pd>99.95% 532 534 533 -43
1#钴 1# 343000 357000 350000 -1000
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 26200 26800 26500 0
1#电解锰 1# 16150 17050 16600 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 21200 21400 21300 0
553#硅 553# 19450 19550 19500 0
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 21600 21800 21700 0
金属硅553#-331# 553#-331# 19500 22300 20900 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21700 31900 26800 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39500 44500 42000 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————
