
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 62500 62540 62520 970
铜升贴水 升水 670 升水 710
A00铝 A00 18110 18150 18130 180
铝升贴水 贴水 -60 贴水 -20
1#铅 1# 15000 15100 15050 150
0#锌 0# 24570 24670 24620 360
1#锌 1# 24470 24570 24520 360
1#镍 1# 188050 190050 189050 3100
1#锡 1# 186500 188500 187500 1500
R410A专用紫铜管 R410A专用 67520 67520 67520 970
无氧铜丝(硬) 3mm 63530 63830 63680 970
漆包线 QZ0.1-3.0mm 65720 69720 67720 970
磷铜合金 磷14%左右 71950 72450 72200 1000
铝合金ADC12 ADC12 18900 19100 19000 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19500 19900 19700 100
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19400 19800 19600 100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19400 19600 19500 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25150 25350 25250 400
1#白银 1# 4395 4405 4400 75
钯金 Pd>99.95% 561 563 562 20
1#钴 1# 344000 356000 350000 0
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 26800 27400 27100 -200
1#电解锰 1# 16150 17050 16600 0
1#铬 1# 68500 73500 71000 0
441#硅 441# 21900 22100 22000 0
553#硅 553# 20550 20650 20600 0
2202#硅 2202# 31900 32100 32000 0
3303#硅 3303# 22300 22500 22400 0
金属硅553#-331# 553#-331# 20600 23000 21800 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22400 32000 27200 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 600
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 600
————————————————————————————————————
