
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 63560 63600 63580 -140
铜升贴水 升水 700 升水 740
A00铝 A00 18540 18580 18560 -10
铝升贴水 贴水 -20 升水 20
1#铅 1# 15100 15200 15150 25
0#锌 0# 25660 25760 25710 410
1#锌 1# 25560 25660 25610 410
1#镍 1# 181100 183100 182100 -900
1#锡 1# 201000 203000 202000 -2250
R410A专用紫铜管 R410A专用 68580 68580 68580 -140
无氧铜丝(硬) 3mm 64590 64890 64740 -140
漆包线 QZ0.1-3.0mm 66780 70780 68780 -140
磷铜合金 磷14%左右 73000 73500 73250 -150
铝合金ADC12 ADC12 18800 19000 18900 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19800 20200 20000 100
铸造铝合金锭(A380) A380 20300 20500 20400 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19800 20200 20000 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19800 20000 19900 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 26200 26400 26300 450
1#白银 1# 4295 4305 4300 30
钯金 Pd>99.95% 513 515 514 -18
1#钴 1# 341000 355000 348000 0
1#锑 1# 80000 81000 80500 0
2#锑 2# 79000 80000 79500 0
1#镁 1# 26200 26800 26500 -500
1#电解锰 1# 15550 16450 16000 0
1#铬 1# 72000 77000 74500 0
441#硅 441# 23200 23400 23300 0
553#硅 553# 22450 22550 22500 0
2202#硅 2202# 32600 32800 32700 0
3303#硅 3303# 24200 24400 24300 0
金属硅553#-331# 553#-331# 22500 24300 23400 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 24300 32700 28500 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39900 44900 42400 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————
