
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 63460 63500 63480 -350
铜升贴水 升水 550 升水 590
A00铝 A00 18840 18880 18860 40
铝升贴水 贴水 -40 升水 0
1#铅 1# 15125 15225 15175 50
0#锌 0# 25710 25810 25760 260
1#锌 1# 25610 25710 25660 260
1#镍 1# 176800 178800 177800 550
1#锡 1# 199500 201500 200500 -1000
R410A专用紫铜管 R410A专用 68480 68480 68480 -350
无氧铜丝(硬) 3mm 64490 64790 64640 -350
漆包线 QZ0.1-3.0mm 66680 70680 68680 -350
磷铜合金 磷14%左右 72900 73400 73150 -350
铝合金ADC12 ADC12 18900 19100 19000 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20100 20500 20300 100
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20000 20400 20200 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20000 20200 20100 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 26250 26450 26350 250
1#白银 1# 4325 4335 4330 40
钯金 Pd>99.95% 515 517 516 6
1#钴 1# 355000 365000 360000 12000
1#锑 1# 80000 81000 80500 0
2#锑 2# 79000 80000 79500 0
1#镁 1# 25700 26300 26000 -500
1#电解锰 1# 15750 16650 16200 200
1#铬 1# 71500 76500 74000 0
441#硅 441# 22200 22400 22300 -600
553#硅 553# 20650 20750 20700 -800
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 -300
3303#硅 3303# 22600 22800 22700 -900
金属硅553#-331# 553#-331# 20700 23300 22000 -700
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22700 31900 27300 -600
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39500 44500 42000 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————
