长江有色金属现货8月26日行情

长江有色金属现货8月26日行情(图1)

单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————     
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 64490 64530 64510 1030
铜升贴水 升水 600 升水 640
A00铝 A00 18830 18870 18850 -10
铝升贴水 贴水 -45 贴水 -5
1#铅 1# 15025 15125 15075 -100
0#锌 0# 25950 26050 26000 240
1#锌 1# 25850 25950 25900 240
1#镍 1# 179100 181100 180100 2300
1#锡 1# 200250 202250 201250 750
R410A专用紫铜管 R410A专用 69510 69510 69510 1030
无氧铜丝(硬) 3mm 65520 65820 65670 1030
漆包线 QZ0.1-3.0mm 67710 71710 69710 1030
磷铜合金 磷14%左右 73900 74400 74150 1000
铝合金ADC12 ADC12 18900 19100 19000 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20100 20500 20300 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 0
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 20000 20400 20200 0
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 20000 20200 20100 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 26450 26650 26550 200
1#白银 1# 4300 4310 4305 -25
钯金 Pd>99.95% 541 543 542 26
1#钴 1# 355000 365000 360000 0
1#锑 1# 80000 81000 80500 0
2#锑 2# 79000 80000 79500 0
1#镁 1# 25400 26000 25700 -300
1#电解锰 1# 15750 16650 16200 0
1#铬 1# 71500 76500 74000 0
441#硅 441# 21100 21300 21200 -1100
553#硅 553# 19950 20050 20000 -700
2202#硅 2202# 31500 31700 31600 -300
3303#硅 3303# 21900 22100 22000 -700
金属硅553#-331# 553#-331# 20000 22200 21100 -900
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22000 31600 26800 -500
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39500 44500 42000 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————