
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮铝线 | 17700 | 17900 | 17800 | -- |
| 机生铝 | 14700 | 14900 | 14800 | -- |
| 门窗料 | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
| 天花板铝 | 13300 | 13500 | 13400 | -- |
| 生杂铝 | 13700 | 13900 | 13800 | -- |
| 易拉罐 | 14200 | 14400 | 14300 | -- |
| 汽车轮毂 | 16500 | 16700 | 16600 | -- |
| 5052铝板 | 17200 | 17400 | 17300 | -- |
| PS版 | 17400 | 17600 | 17500 | -- |
| 中冷水箱 | 14300 | 14500 | 14400 | -- |
| 摩托车圈 | 15900 | 16100 | 16000 | -- |
| 活塞 | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
| 3系边角料 | 17300 | 17500 | 17400 | -- |
| 1系铝 | 17400 | 17600 | 17500 | -- |
