| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19880 | -85 | -0.43% |
| 沪铝2501 | 19865 | -75 | -0.38% |
| 沪铝2502 | 19880 | -85 | -0.43% |
| 沪铝2503 | 19905 | -100 | -0.5% |
| 沪铝2504 | 19935 | -105 | -0.52% |
| 沪铝2505 | 19970 | -90 | -0.45% |
| 沪铝2506 | 20000 | -95 | -0.47% |
| 沪铝2507 | 20030 | -85 | -0.42% |
| 沪铝2508 | 20035 | -115 | -0.57% |
| 沪铝2509 | 20045 | -75 | -0.37% |
| 沪铝2510 | 20045 | -100 | -0.5% |
| 沪铝2511 | 20030 | -140 | -0.69% |
| 沪铝2512 | 20085 | -45 | -0.22% |
