| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金(厚门窗料) | 16450 | 16650 | 16550 | +100 |
| 铝合金(拆迁料) | 15400 | 15600 | 15500 | +100 |
| 亮铝(常规) | 17850 | 18150 | 18000 | -- |
| 光亮铝线(不带钢芯) | 17850 | 18150 | 18000 | -- |
| 光亮铝线(带钢芯) | 17950 | 18250 | 18100 | -- |
| 杂铝(大铝水箱) | 15550 | 15750 | 15650 | +100 |
| 杂机铝 | 15050 | 15250 | 15150 | +100 |
| 铝合金(通货) | 15300 | 15500 | 15400 | +100 |
| 合金(活塞) | 16100 | 16300 | 16200 | +100 |
| 机铝(汽车件) | 15950 | 16150 | 16050 | +100 |
| 机铝(摩托车件) | 15150 | 15350 | 15250 | +100 |
| 合金(汽车轮毂) | 17050 | 17250 | 17150 | +100 |
| 机铝(摩托圈) | 16000 | 16200 | 16100 | +100 |
