| 品名 | 周一均价 2024-12-16 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2024-12-20 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<3%) | 16500 | 16300 | 16600 | 16450 | -100 |
| 国产A00铝锭 * | 20410 | 19900 | 20460 | 20090 | -470 |
| 干净铝线 | 17900 | 17500 | 18000 | 17650 | -300 |
| 干净6063旧料 | 16500 | 16150 | 16600 | 16300 | -250 |
| 水箱铝复锭 | 18100 | 17700 | 18200 | 17850 | -300 |
| 拆水箱铝(89%) | 15300 | 14950 | 15400 | 15100 | -250 |
