| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮铝线 | 17800 | 18000 | 17900 | -- |
| 机生铝 | 14850 | 15050 | 14950 | -- |
| 混合型材铝 | 16400 | 16600 | 16500 | -- |
| 6063新料白料 | 17350 | 17450 | 17400 | -- |
| 型材白料旧料 | 16500 | 16700 | 16600 | -- |
| 型材喷涂旧料 | 15750 | 16050 | 15900 | -- |
| 6系铝屑 | 15050 | 15450 | 15250 | -- |
| 破碎生铝 | 16150 | 16350 | 16250 | -- |
| 生杂铝 | 13800 | 14000 | 13900 | -- |
| 易拉罐 | 14300 | 14500 | 14400 | -- |
| 汽车轮毂 | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 5052边角料 | 17250 | 17450 | 17350 | -- |
| 1系边料 | 17500 | 17700 | 17600 | -- |
| 3003边角料 | 17400 | 17600 | 17500 | -- |
