
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19805 | -110 | -0.55% |
| 沪铝2501 | 19800 | -95 | -0.48% |
| 沪铝2502 | 19815 | -100 | -0.5% |
| 沪铝2503 | 19850 | -100 | -0.5% |
| 沪铝2504 | 19880 | -100 | -0.5% |
| 沪铝2505 | 19905 | -95 | -0.48% |
| 沪铝2506 | 19945 | -65 | -0.32% |
| 沪铝2507 | 19960 | -95 | -0.47% |
| 沪铝2508 | 20000 | -75 | -0.37% |
| 沪铝2509 | 20020 | -70 | -0.35% |
| 沪铝2510 | 20050 | -55 | -0.27% |
| 沪铝2511 | 20070 | -60 | -0.3% |
| 沪铝2512 | 20050 | -50 | -0.25% |
