| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19930 | -105 | -0.52% |
| 沪铝2501 | 19920 | -80 | -0.4% |
| 沪铝2502 | 19930 | -105 | -0.52% |
| 沪铝2503 | 19990 | -80 | -0.4% |
| 沪铝2504 | 19995 | -105 | -0.52% |
| 沪铝2505 | 20025 | -125 | -0.62% |
| 沪铝2506 | 20075 | -160 | -0.79% |
| 沪铝2507 | 20060 | -150 | -0.74% |
| 沪铝2508 | 20050 | -165 | -0.82% |
| 沪铝2509 | 20130 | -130 | -0.64% |
| 沪铝2510 | 20095 | -125 | -0.62% |
| 沪铝2511 | 20150 | -140 | -0.69% |
| 沪铝2412 | 0 | -- | -- |


