| 品名 | 周一均价 2025-01-20 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-01-24 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<3%) | 16550 | 16450 | 16650 | 16550 | -50 |
| 国产A00铝锭 * | 20390 | 20210 | 20520 | 20350 | -120 |
| 干净铝线 | 17550 | 17400 | 17650 | 17500 | -100 |
| 干净6063旧料 | 16200 | 16050 | 16300 | 16150 | -100 |
| 水箱铝复锭 | 17750 | 17600 | 17850 | 17700 | -100 |
| 拆水箱铝(89%) | 15000 | 14850 | 15100 | 14950 | -100 |


