铝材价格行情及市场均价汇总

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
光亮铝线 17900 18100 18000 --
机生铝 14950 15150 15050 --
门窗料 15900 16100 16000 --
天花板铝 13500 13700 13600 --
生杂铝 13950 14150 14050 --
易拉罐 14550 14750 14650 --
汽车轮毂 16800 17000 16900 --
5052铝板 17400 17600 17500 --
PS版 17400 17600 17500 --
中冷水箱 14700 14900 14800 --
摩托车圈 16200 16400 16300 --
活塞 16200 16400 16300 --
3系边角料 17500 17700 17600 --
1系铝 17600 17800 17700 --

铝材价格行情及市场均价汇总(图1)

铝材价格行情及市场均价汇总(图2)