沪铝期货合约价格波动与涨跌趋势全解析

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20310 -120 -0.59%
沪铝2502 20270 -110 -0.54%
沪铝2503 20310 -120 -0.59%
沪铝2504 20340 -125 -0.61%
沪铝2505 20355 -125 -0.61%
沪铝2506 20335 -130 -0.64%
沪铝2507 20320 -130 -0.64%
沪铝2508 20320 -145 -0.71%
沪铝2509 20315 -145 -0.71%
沪铝2510 20315 -160 -0.78%
沪铝2511 20295 -175 -0.85%
沪铝2512 20280 -215 -1.05%
沪铝2601 20305 -160 -0.78%

沪铝期货合约价格波动与涨跌趋势全解析(图1)