| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20400 | -50 | -0.24% |
| 沪铝2502 | 20355 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2503 | 20400 | -50 | -0.24% |
| 沪铝2504 | 20435 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2505 | 20450 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2506 | 20430 | -45 | -0.22% |
| 沪铝2507 | 20400 | -55 | -0.27% |
| 沪铝2508 | 20425 | -60 | -0.29% |
| 沪铝2509 | 20450 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2510 | 20475 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2511 | 20490 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2512 | 20490 | -- | -- |
| 沪铝2601 | 20455 | +5 | +0.02% |

