沪铝期货合约价格集体走低,跌幅普遍超0.8%

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20090 -195 -0.96%
沪铝2501 20030 -175 -0.87%
沪铝2502 20055 -185 -0.91%
沪铝2503 20090 -195 -0.96%
沪铝2504 20120 -195 -0.96%
沪铝2505 20145 -185 -0.91%
沪铝2506 20140 -165 -0.81%
沪铝2507 20135 -145 -0.71%
沪铝2508 20110 -170 -0.84%
沪铝2509 20120 -160 -0.79%
沪铝2510 20150 -155 -0.76%
沪铝2511 20110 -195 -0.96%
沪铝2512 20120 -160 -0.79%

沪铝期货合约价格集体走低,跌幅普遍超0.8%(图1)