| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20085 | -200 | -0.99% |
| 沪铝2501 | 20000 | -205 | -1.01% |
| 沪铝2502 | 20050 | -190 | -0.94% |
| 沪铝2503 | 20085 | -200 | -0.99% |
| 沪铝2504 | 20120 | -195 | -0.96% |
| 沪铝2505 | 20140 | -190 | -0.93% |
| 沪铝2506 | 20135 | -170 | -0.84% |
| 沪铝2507 | 20120 | -160 | -0.79% |
| 沪铝2508 | 20075 | -205 | -1.01% |
| 沪铝2509 | 20070 | -210 | -1.04% |
| 沪铝2510 | 20080 | -225 | -1.11% |
| 沪铝2511 | 20080 | -225 | -1.11% |
| 沪铝2512 | 20105 | -175 | -0.86% |

