沪铝期货价格波动:主连与各合约涨跌详情

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20270 +30 +0.15%
沪铝2501 20170 -- --
沪铝2502 20215 +15 +0.07%
沪铝2503 20270 +30 +0.15%
沪铝2504 20295 +30 +0.15%
沪铝2505 20320 +25 +0.12%
沪铝2506 20300 -- --
沪铝2507 20280 -15 -0.07%
沪铝2508 20260 -45 -0.22%
沪铝2509 20255 -45 -0.22%
沪铝2510 20280 -25 -0.12%
沪铝2511 20255 -55 -0.27%
沪铝2512 20265 -35 -0.17%

沪铝期货价格波动:主连与各合约涨跌详情(图1)