沪铝期货价格震荡走势解析:主连与合约表现差异

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20260 +20 +0.1%
沪铝2501 20170 -- --
沪铝2502 20220 +20 +0.1%
沪铝2503 20260 +20 +0.1%
沪铝2504 20290 +25 +0.12%
沪铝2505 20305 +10 +0.05%
沪铝2506 20290 -10 -0.05%
沪铝2507 20285 -10 -0.05%
沪铝2508 20260 -45 -0.22%
沪铝2509 20250 -50 -0.25%
沪铝2510 20280 -25 -0.12%
沪铝2511 20255 -55 -0.27%
沪铝2512 20265 -35 -0.17%

沪铝期货价格震荡走势解析:主连与合约表现差异(图1)