今日铝价全面上涨,各品类行情解析

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
铝合金拆迁料 15350 15550 15450 +50
断桥旧净料 14350 14550 14450 +50
断桥毛料 13750 14050 13900 +50
机件生铝 15300 15500 15400 +50
统货生铝 14300 14500 14400 +50
易拉罐 14600 14800 14700 +50
铝销水价 16700 16900 16800 +50
炉盘 10500 10700 10600 +50
铝合金厚料 16400 16600 16500 +50
光亮铝线 17850 18050 17950 +50
活塞铝 16100 16300 16200 +50
摩托车轮毂 16100 16300 16200 +50
铝基板 14300 14300 14300 +100

今日铝价全面上涨,各品类行情解析(图1)