| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮铝线 | 17800 | 18000 | 17900 | +200 |
| 机生铝 | 14700 | 14900 | 14800 | +100 |
| 门窗料 | 15800 | 16000 | 15900 | +200 |
| 天花板铝 | 13400 | 13600 | 13500 | +200 |
| 生杂铝 | 13800 | 14000 | 13900 | +100 |
| 易拉罐 | 14300 | 14500 | 14400 | +100 |
| 汽车轮毂 | 16700 | 16900 | 16800 | +250 |
| 5052铝板 | 17300 | 17500 | 17400 | +200 |
| PS版 | 17550 | 17650 | 17600 | +200 |
| 中冷水箱 | 14600 | 14800 | 14700 | +300 |
| 摩托车圈 | 16100 | 16300 | 16200 | +200 |
| 活塞 | 16000 | 16200 | 16100 | +300 |
| 3系边角料 | 17400 | 17600 | 17500 | +200 |
| 1系铝 | 17500 | 17700 | 17600 | +200 |

