| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19945 | +210 | +1.06% |
| 沪铝2501 | 19885 | +180 | +0.91% |
| 沪铝2502 | 19945 | +210 | +1.06% |
| 沪铝2503 | 19945 | +175 | +0.89% |
| 沪铝2504 | 19975 | +165 | +0.83% |
| 沪铝2505 | 20005 | +160 | +0.81% |
| 沪铝2506 | 20035 | +160 | +0.81% |
| 沪铝2507 | 20040 | +155 | +0.78% |
| 沪铝2508 | 20070 | +170 | +0.85% |
| 沪铝2509 | 20050 | +130 | +0.65% |
| 沪铝2510 | 20080 | +165 | +0.83% |
| 沪铝2511 | 20050 | +100 | +0.5% |
| 沪铝2512 | 20090 | +120 | +0.6% |

