| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19745 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2501 | 19730 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2502 | 19745 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2503 | 19775 | +80 | +0.41% |
| 沪铝2504 | 19810 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2505 | 19850 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2506 | 19880 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2507 | 19895 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2508 | 19920 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2509 | 19920 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2510 | 19940 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2511 | 19930 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2512 | 20005 | +105 | +0.53% |

