| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19760 | +105 | +0.53% |
| 沪铝2501 | 19725 | +80 | +0.41% |
| 沪铝2502 | 19760 | +105 | +0.53% |
| 沪铝2503 | 19785 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2504 | 19820 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2505 | 19860 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2506 | 19885 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2507 | 19900 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2508 | 19920 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2509 | 19920 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2510 | 19885 | -- | -- |
| 沪铝2511 | 19930 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2512 | 20005 | +105 | +0.53% |

