| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19680 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2501 | 19680 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2502 | 19680 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2503 | 19710 | -- | -- |
| 沪铝2504 | 19750 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2505 | 19790 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2506 | 19815 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2507 | 19845 | +25 | +0.13% |
| 沪铝2508 | 19890 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2509 | 19880 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2510 | 19890 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2511 | 19875 | +5 | +0.03% |
| 沪铝2512 | 19900 | +50 | +0.25% |

