上海期货交易所铝市下午收盘行情(2025-02-14 15:03)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20710 +150 +0.73%
沪铝2502 20770 +230 +1.12%
沪铝2503 20710 +150 +0.73%
沪铝2504 20745 +140 +0.68%
沪铝2505 20765 +150 +0.73%
沪铝2506 20755 +155 +0.75%
沪铝2507 20740 +165 +0.8%
沪铝2508 20740 +175 +0.85%
沪铝2509 20725 +170 +0.83%
沪铝2510 20715 +110 +0.53%
沪铝2511 20710 +120 +0.58%
沪铝2512 20660 +95 +0.46%
沪铝2601 20680 +150 +0.73%

上海期货交易所铝市下午收盘行情(2025-02-14 15:03)(图1)