沪铝主力合约近期价格波动分析

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20560 -115 -0.56%
沪铝2502 20555 -90 -0.44%
沪铝2503 20560 -115 -0.56%
沪铝2504 20600 -115 -0.56%
沪铝2505 20610 -125 -0.6%
沪铝2506 20605 -120 -0.58%
沪铝2507 20605 -95 -0.46%
沪铝2508 20605 -100 -0.48%
沪铝2509 20630 -80 -0.39%
沪铝2510 20605 -95 -0.46%
沪铝2511 20590 -100 -0.48%
沪铝2512 20585 -120 -0.58%
沪铝2601 20570 -135 -0.65%

沪铝主力合约近期价格波动分析(图1)