今日铝价汇总:多品种上涨,门窗料、光亮铝线领跑

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
光亮铝线 18300 18500 18400 +150
机生铝 15300 15500 15400 +150
门窗料 16250 16550 16400 +200
天花板铝 13650 13850 13750 +150
生杂铝 14300 14500 14400 +200
易拉罐 14900 15100 15000 +100
汽车轮毂 17100 17300 17200 +100
5052铝板 17650 17850 17750 +150
PS版 17750 17950 17850 +150
中冷水箱 14700 14900 14800 --
摩托车圈 16500 16700 16600 --
活塞 16300 16500 16400 +100
3系边角料 17850 18050 17950 +150
1系铝 18050 18250 18150 +150

今日铝价汇总:多品种上涨,门窗料、光亮铝线领跑(图1)