沪铝期货价格集体下挫,月内合约跌幅超0.2%

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20635 -40 -0.19%
沪铝2502 20625 -20 -0.1%
沪铝2503 20635 -40 -0.19%
沪铝2504 20675 -40 -0.19%
沪铝2505 20690 -45 -0.22%
沪铝2506 20660 -65 -0.31%
沪铝2507 20655 -45 -0.22%
沪铝2508 20655 -50 -0.24%
沪铝2509 20670 -40 -0.19%
沪铝2510 20650 -50 -0.24%
沪铝2511 20680 -10 -0.05%
沪铝2512 20680 -25 -0.12%
沪铝2601 20610 -95 -0.46%

沪铝期货价格集体下挫,月内合约跌幅超0.2%(图1)