铝产品最新价格一览及市场表现分析

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
光亮铝线 18150 18350 18250 --
机生铝 15150 15350 15250 --
门窗料 16100 16300 16200 --
天花板铝 13500 13700 13600 --
生杂铝 14100 14300 14200 --
易拉罐 14800 15000 14900 --
汽车轮毂 17000 17200 17100 --
5052铝板 17500 17700 17600 --
PS版 17600 17800 17700 --
中冷水箱 14700 14900 14800 --
摩托车圈 16500 16700 16600 --
活塞 16200 16400 16300 --
3系边角料 17700 17900 17800 --
1系铝 17900 18100 18000 --

铝产品最新价格一览及市场表现分析(图1)