上海期货交易所铝市下午收盘行情(2025-02-10 15:03)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20550 +55 +0.27%
沪铝2502 20550 +55 +0.27%
沪铝2503 20550 +55 +0.27%
沪铝2504 20590 +40 +0.19%
沪铝2505 20605 +35 +0.17%
沪铝2506 20600 +20 +0.1%
沪铝2507 20590 +80 +0.39%
沪铝2508 20595 +15 +0.07%
沪铝2509 20585 +15 +0.07%
沪铝2510 20580 +25 +0.12%
沪铝2511 20560 +20 +0.1%
沪铝2512 20555 +60 +0.29%
沪铝2601 20535 +30 +0.15%

上海期货交易所铝市下午收盘行情(2025-02-10 15:03)(图1)