上海期货交易所铝市最新报价(2025-02-07 10:15)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20510 +275 +1.36%
沪铝2502 20505 +290 +1.43%
沪铝2503 20510 +275 +1.36%
沪铝2504 20550 +270 +1.33%
沪铝2505 20570 +275 +1.36%
沪铝2506 20565 +305 +1.51%
沪铝2507 20540 +265 +1.31%
沪铝2508 20535 +270 +1.33%
沪铝2509 20520 +215 +1.06%
沪铝2510 20510 +205 +1.01%
沪铝2511 20510 +200 +0.98%
沪铝2512 20500 +280 +1.38%
沪铝2601 20500 +280 +1.38%

上海期货交易所铝市最新报价(2025-02-07 10:15)(图1)