上海期货交易所铝市中午收盘行情(2025-02-06 11:33)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20290 +25 +0.12%
沪铝2502 20270 +50 +0.25%
沪铝2503 20290 +25 +0.12%
沪铝2504 20335 +35 +0.17%
沪铝2505 20365 +25 +0.12%
沪铝2506 20355 +15 +0.07%
沪铝2507 20355 +45 +0.22%
沪铝2508 20360 +45 +0.22%
沪铝2509 20370 +95 +0.47%
沪铝2510 20370 +60 +0.3%
沪铝2511 20360 +95 +0.47%
沪铝2512 20370 +45 +0.22%
沪铝2601 20345 +20 +0.1%

上海期货交易所铝市中午收盘行情(2025-02-06 11:33)(图1)