沪铝各合约价格波动趋势及市场分析

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20215 -50 -0.25%
沪铝2502 20190 -30 -0.15%
沪铝2503 20215 -50 -0.25%
沪铝2504 20255 -45 -0.22%
沪铝2505 20285 -55 -0.27%
沪铝2506 20275 -65 -0.32%
沪铝2507 20295 -15 -0.07%
沪铝2508 20270 -45 -0.22%
沪铝2509 20310 +35 +0.17%
沪铝2510 20300 -10 -0.05%
沪铝2511 20260 -5 -0.02%
沪铝2512 20295 -30 -0.15%
沪铝2601 20240 -85 -0.42%

沪铝各合约价格波动趋势及市场分析(图1)