| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 机生铝 | 15700 | 16000 | 15850 | -- |
| 断桥毛料 | 14100 | 14400 | 14250 | -- |
| 铝合金(厚门窗料) | 16800 | 17000 | 16900 | -- |
| 拆迁喷涂料 | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
| 断桥旧净料 | 14700 | 14900 | 14800 | -- |
| 光亮铝线 | 18200 | 18400 | 18300 | -- |
| 活塞 | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 统货生铝 | 14600 | 14800 | 14700 | -- |
| 易拉罐 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
| 摩轮 | 16500 | 16700 | 16600 | -- |
| 铝销水价 | 17100 | 17300 | 17200 | -- |
| 炉盘 | 10900 | 11100 | 11000 | -- |

