| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮铝线 | 18500 | 18700 | 18600 | -- |
| 机生铝 | 15400 | 15600 | 15500 | -- |
| 门窗料 | 16150 | 16350 | 16250 | -- |
| 天花板铝 | 13750 | 13950 | 13850 | -- |
| 生杂铝 | 14350 | 14550 | 14450 | -- |
| 易拉罐 | 15100 | 15300 | 15200 | -- |
| 汽车轮毂 | 17200 | 17400 | 17300 | -- |
| 5052铝板 | 17850 | 18050 | 17950 | -- |
| 1系铝 | 18300 | 18500 | 18400 | -- |
| PS版 | 18000 | 18200 | 18100 | -- |
| 中冷水箱 | 14800 | 15000 | 14900 | -- |
| 摩托车圈 | 16550 | 16750 | 16650 | -- |
| 活塞 | 16350 | 16550 | 16450 | -- |
| 3系边角料 | 18100 | 18300 | 18200 | -- |
