沪铝期货价格波动分析:主连与合约行情一览

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20880 -5 -0.02%
沪铝2503 20860 -- --
沪铝2504 20880 -5 -0.02%
沪铝2505 20900 -10 -0.05%
沪铝2506 20895 -15 -0.07%
沪铝2507 20885 -10 -0.05%
沪铝2508 20875 -15 -0.07%
沪铝2509 20870 -25 -0.12%
沪铝2510 20875 -10 -0.05%
沪铝2511 20870 -5 -0.02%
沪铝2512 20870 +10 +0.05%
沪铝2601 20855 +10 +0.05%
沪铝2602 20855 -30 -0.14%

沪铝期货价格波动分析:主连与合约行情一览(图1)